Pilsētu plāni

PSRS Ģenerālštāba topogrāfiskie pilsētu plāni (1950-1990 gadi) Latvijas teritorijai, kā arī pārējai pasaulei. Karšu oriģināli pieejami mērogā 1:10'000 vai 1:25:000. Katra pilsēta var būt nodrukāta uz vienas vai vairākām lapām. Katras lapas cena, atkarībā no pieejamības un kompkektācijas no  5,00 €  līdz 30,00 €. Pilsētu plāni un to pieejamās lapas sekojošā tabulā.


Cena (EUR)
Oriģināls no 5,00 līdz 30,00 katra lapa.
Krāsu izdruka
22,00 katra lapa
Valsts
(angliski)
Pilsēta
(angliski)
Mērogs Lapas Pieejamās
lapas
ANGOLA LUANDA 1:10 000 1 visas
BELARUS LEPEL 1:10 000 1 visas
  SLONIM 1:10 000 2 1
BELGIUM TOURNAI 1:10 000 1 visas
CZECH REP. CHOMUTOV 1:10 000 1 visas
  OSTRAVA 1:10 000 4 4
  TEPLICE 1:10 000 1 visas
ESTONIA NARVA 1:10 000 4 1,2,4
  TALLINN 1:10 000 6 2,5
  TAPA 1:10 000 1 visas
  TARTU 1:10 000 1 visas
FINLAND ESPO 1:10 000 1 visas
  HAMEENLINNA 1:10 000 1 visas
  HELSINKI 1:10 000 6 visas
  JYVASKYLA 1:10 000 1 visas
  KUOPIO 1:10 000 1 visas
  LAHTI 1:10 000 1 visas
  LAPPEENRANTA 1:10 000 2 1
  TAMPERE 1:10 000 2 visas
FRANCE BOULOGNE-SUR-MER 1:10 000 1 visas
  CHALONS-SUR-MARNE 1:10 000 1 visas
  CHERBOURG 1:10 000 1 visas
  LE HAVRE 1:10 000 2 visas
  LILLE 1:10 000 4 4
  LORIENT, LANESTER 1:10 000 2 2
  ROUBAIX, TOURCOING, WATTRELOS, MOUSCRON 1:10 000 2 2
  TOURS 1:10 000 2 visas
  TROYES 1:10 000 2 visas
GERMANY BOCHUM 1:10 000 2 1
  BONN 1:10 000 4 visas
  BRANDENBURG 1:10 000 2 2
  BREMEN / DELMENHORST 1:25 000 2 visas
  COTTBUS 1:10 000 1 visas
  DARMSTADT 1:10 000 2 visas
  DESSAU 1:10 000 2 visas
  DORTMUND 1:10 000 4 visas
  DUISBURG 1:10 000 2 Visas
  EBERSWALDE - FINOW 1:10 000 1 visas
  ERFURT 1:10 000 1 visas
  ERLANGEN 1:10 000 1 visas
  ESSEN 1:10 000 2 visas
  FLENSBURG 1:10 000 1 visas
  FRANKFURT AM MAIN 1:10 000 4 1, 3, 4
  FRANKFURT AM ODER 1:25 000 1 visas
  FURSTENWALDE 1:10 000 2 visas
  GOTTINGEN 1:10 000 2 2
  GREIFSWALD 1:10 000 1 visas
  HAGEN / WETTER / HERDECKE 1:10 000 2 visas
  HALBERSTADT 1:10 000 1 visas
  HALLE 1:10 000 2 visas
  HAMBURG 1:25 000 2 1
  HILDESHEIM 1:10 000 1 visas
  KARL-MARX-STADT 1:25 000 1 visas
  KASSEL 1:10 000 4 visas
  KREFELD 1:10 000 2 visas
  LUTHERSTADT-WITTENBERG 1:10 000 1 visas
  MAGDEBURG 1:25 000 1 visas
  MUNSTER 1:10 000 2 1
  NEUBRANDENBURG 1:10 000 1 visas
  NEUMUNSTER 1:25 000 1 visas
  OLDENBURG 1:10 000 2 visas
  ORANIENBURG 1:10 000 1 visas
  RECKLINGHAUSEN 1:10 000 1 visas
  ROSTOCK 1:10 000 4 1,2,4
  SCHLESWIG 1:10 000 1 visas
  SCHWERIN 1:10 000 2 visas
  STENDAL 1:10 000 1 visas
  STRALSUND 1:10 000 2 visas
  SUHL 1:10 000 1 visas
  VELBERT 1:10 000 1 visas
  WEIMAR 1:10 000 1 visas
  WISMAR 1:10 000 2 visas
  WITTEN 1:10 000 1 visas
  WUPPERTAL 1:10 000 2 visas
  ZELLA-MEHLIS 1:10 000 1 visas
  ZWICKAU 1:10 000 2 visas
GREAT BRITAIN BIRMINGHAM 1:10 000 2 visas
  BOURNEMOUTH & POLE 1:25 000 1 visas
  CHATHAM / GILLINGHAM / ROCHESTER 1:25 000 2 visas
  CHESTER 1:10 000 1 visas
  DARLINGTON 1:10 000 1 visas
  DEWSBURY 1:10 000 2 1
  DONCASTER / BENTLEY 1:10 000 1 visas
  DOVER 1:10 000 1 visas
  DUNFERMLINE 1:10 000 1 visas
  EDINBURG 1:10 000 3 visas
  EXETER 1:10 000 1 visas
  GAINSBOROUGH 1:10 000 1 visas
  GLASGOW 1:25 000 2 1
  GREAT YARMOUTH 1:10 000 1 visas
  GREENOCK / GOUROCK / PORT GLASGOW 1:10 000 2 visas
  GRIMSBY 1:10 000 2 visas
  HARTEPOOL 1:10 000 1 visas
  HUDDERSFIELD 1:10 000 2 visas
  MANCHESTER / BOLTON / STOCKPORT 1:25 000 4 1,2,3
  NEWCASTLE UPON TYNE 1:25 000 1 visas
  SOUTHEND ON SEA 1:10 000 2 visas
  ST. HELENS 1:10 000 2 visas
  SWANSEA 1:10 000 2 visas
  SWINDON 1:10 000 1 visas
  TEESIDE 1:10 000 3 visas
  THURROCK / GRAVESEND 1:10 000 4 visas
  TORBAY 1:10 000 2 visas
  WARRINGTON 1:10 000 2 visas
  WIGAN / ASHTON 1:10 000 2 visas
INDIA AGRA 1:10 000 2 2
IRELAND DUBLIN 1:10 000 4 visas
LATVIA DAUGAVPILS 1:10 000 4 1
  JĒKABPILS 1:10 000 1 visas
LITHUANIA KLAIPEDA 1:10 000 2 2
  ŠIAULIAI 1:10 000 4 1,3
  VILNIUS 1:10 000 6 1,2,4,5,6
NETHERLANDS EINDHOVEN 1:10 000 2 1
  ENSCHEDE 1:10 000 1 visas
  HAARLEM / HEEMSTEDE / WIJK 1:10 000 3 visas
  HENGELO / BORNE / OLDENZAAL 1:10 000 2 1
  UTRECHT 1:10 000 2 1
NORWAY KRISTIANSAND 1:10 000 1 visas
  NARVIK 1:10 000 1 visas
  OSLO 1:10 000 4 3
  STAVANGER 1:10 000 1 visas
  TROMSO 1:10 000 1 visas
POLAND CIECHANOW 1:10 000 1 visas
  CZESTOCHOWA 1:10 000 2 visas
  DZIERZONIOW 1:10 000 1 visas
  ELBLAG 1:10 000 1 visas
  GDYNIA 1:10 000 2 visas
  GNIEZNO 1:10 000 1 visas
  GORZOW WIELKOPOLSKI 1:10 000 1 visas
  GRUDZIADZ 1:10 000 1 visas
  LODZ 1:25 000 1 visas
  LUBLIN 1:25 000 1 visas
  OSTROLEKA 1:10 000 1 visas
  PILA 1:10 000 1 visas
  POZNAN 1:10 000 4 visas
  SERADZ 1:10 000 1 visas
  SIEDLCE 1:10 000 1 visas
  SKIERNIEWICE 1:10 000 1 visas
  SLAWNO 1:10 000 1 visas
  SLUPSK 1:10 000 1 visas
  STARGARD-SZCZECINSKI 1:10 000 1 visas
  SUWALKI 1:10 000 1 visas
  ŠWINOUJSCIE 1:10 000 1 visas
  SZCZECIN 1:25 000 1 visas
  SZCZECINEK 1:10 000 1 visas
  TARNOBRZEG 1:10 000 1 visas
  TARNOW 1:10 000 1 visas
  TORUN 1:10 000 1 visas
  WARSZAWA 1:25 000 4 visas
  WLOCLAVEK 1:10 000 1 visas
  WROCLAW 1:25 000 2 visas
  ZIELONA-GORA 1:10 000 1 visas
RUSSIA GUSEV 1:10 000 1 visas
  KALININGRAD / GURJEVSK 1:10 000 4 3
SENEGAL DAKAR 1:10 000 4 visas
SPAIN SANTANDER 1:10 000 1 visas
SWEDEN ESKILSTUNA 1:10 000 1 visas
  GÖTEBORG 1:10 000 2 1
  HELSINGBORG 1:10 000 1 visas
  MALMO 1:10 000 2 2
  NORRKOPING 1:10 000 1 visas
  OREBRO 1:10 000 1 visas
  STOCKHOLM 1:10 000 6 1,2,3,5,6